Informazioni percorso
Altitudine minima | 669.22 m |
---|---|
Altitudine massima | 2495.24 m |
Total Elevation Gain | 3517.46 m |
Total Elevation Loss | 2841.66 m |
Punti di interesse | 0 |
Punti del percorso | 500 |
Velocita' massima | 0 km/hr |
---|---|
Average Speed | 0 km/hr |
Distanza totale | 69.62 km |
Tempo totale | 0h 00m 00s |
Indicazioni stradali | 0 |
Valori non disponibili nel file possono essere visualizzati a 0. | |||
Questo percorso e' stato scaricato 0 volte(a). Percorso |