Informazioni percorso
Altitudine minima | 529.34 m |
---|---|
Altitudine massima | 1782.42 m |
Total Elevation Gain | 1904.93 m |
Total Elevation Loss | 2191.4 m |
Punti di interesse | 0 |
Punti del percorso | 500 |
Velocita' massima | 0 km/hr |
---|---|
Average Speed | 0 km/hr |
Distanza totale | 109.3 km |
Tempo totale | 0h 00m 00s |
Indicazioni stradali | 0 |
Valori non disponibili nel file possono essere visualizzati a 0. | |||
Questo percorso e' stato scaricato 0 volte(a). Percorso |