Gran Tour dei Monti Sarentini
Impegnativo percorso da fare anche in più giorni.
Informazioni percorso
Altitudine minima | 260 m |
---|---|
Altitudine massima | 2156.96 m |
Total Elevation Gain | 4214.78 m |
Total Elevation Loss | 4221.78 m |
Punti di interesse | 0 |
Punti del percorso | 495 |
Velocita' massima | 0 km/hr |
---|---|
Average Speed | 0 km/hr |
Distanza totale | 100.16 km |
Tempo totale | 0h 00m 00s |
Indicazioni stradali | 0 |
Valori non disponibili nel file possono essere visualizzati a 0. | |||
Questo percorso e' stato scaricato 0 volte(a). Percorso |