Giro mountainbike della Pala di Santa
Giro corto ma impegnativo.
Solo per esperti Mountainbiker
Informazioni percorso
| Altitudine minima | 1505.66 m |
|---|---|
| Altitudine massima | 2129.1 m |
| Total Elevation Gain | 1594.29 m |
| Total Elevation Loss | 1594.35 m |
| Punti di interesse | 0 |
| Punti del percorso | 239 |
| Velocita' massima | 0 km/hr |
|---|---|
| Average Speed | 0 km/hr |
| Distanza totale | 24.4 km |
| Tempo totale | 0h 00m 00s |
| Indicazioni stradali | 0 |
| Valori non disponibili nel file possono essere visualizzati a 0. | |||
| Questo percorso e' stato scaricato 2 volte(a). Percorso |

